Offentlig registerdata, samlet
Registerstatistikk
Nøkkeltall og geografisk fordeling for 51 634 offentlig godkjente virksomheter og avdelinger.
Godkjenningsordninger
Oppføringer etter bransje
Samme virksomhet kan finnes i flere registre. Prosentsatsene kan derfor ikke summeres til 100.
| Bransje | Oppføringer | Andel | Offentlig ordning |
|---|---|---|---|
| Sentral godkjenning | 10 437 | 20,2 % | Foretak med Sentral godkjenning |
| Transportløyve | 9 190 | 17,8 % | Transportører med løyve |
| Renhold | 8 844 | 17,1 % | Godkjente renholdsvirksomheter |
| Bilpleie og dekk | 6 684 | 12,9 % | Godkjente virksomheter innen bilpleie og dekk |
| Bemanning | 6 535 | 12,7 % | Godkjente bemanningsforetak |
| Bilverksteder | 5 153 | 10 % | Godkjente bilverksteder og kontrollorgan |
| Elektro | 4 105 | 8 % | Registrerte elvirksomheter |
| Regnskap | 2 429 | 4,7 % | Godkjente regnskapsselskaper |
| Ekom og teleinstallasjon | 2 049 | 4 % | Ekomautoriserte virksomheter |
| Trafikkskoler | 1 726 | 3,3 % | Godkjente trafikkskoler og kursarrangører |
| Kraft og energi | 870 | 1,7 % | Foretak med omsetningskonsesjon |
| Asbestarbeid | 620 | 1,2 % | Virksomheter med aktiv tillatelse til asbestarbeid |
| Eiendomsmegling | 492 | 1 % | Eiendomsmeglingsforetak med tillatelse |
| Revisjon | 447 | 0,9 % | Godkjente revisjonsselskaper |
| Bedriftshelsetjeneste | 291 | 0,6 % | Godkjente bedriftshelsetjenester |
| Inkasso | 71 | 0,1 % | Inkassoforetak med tillatelse |
Geografisk fordeling
Bransjer etter fylke
Velg et tall for å åpne den lokale bransjeoversikten.
Datadekning
Hvor utfyllende er profilene?
Tallene viser publiserte opplysninger etter våre personvern- og kvalitetsfiltre.
Lokale oversikter
Kommunene med flest oppføringer
Slik skal tallene leses
Statistikken beskriver oppføringene i Godkjentfirma.no, ikke hele norsk næringsliv. En avdeling og en juridisk hovedenhet telles som separate registeroppføringer. Samme organisasjonsnummer telles én gang i totalen, men kan inngå i flere bransjer når virksomheten har flere offentlige godkjenninger. Tallene ble beregnet fra datasettet kontrollert 26. september 2026.